Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Volvo, AB 473 479 000 ChangeValue
2
Volvo Car AB 330 145 000 ChangeValue
3
Telefon AB LM Ericsson 271 546 000 ChangeValue
4 Vattenfall AB 239 644 000 ChangeValue
5 H & M Hennes & Mauritz AB 223 553 000 ChangeValue
6 Scania CV AB 170 004 000 ChangeValue
7 Scania AB 170 004 000 ChangeValue
8 AstraZeneca AB 165 242 000 ChangeValue
9 Skanska AB 163 174 000 ChangeValue
10 Corral Petroleum Holdings AB 160 548 000 ChangeValue
11 Essity AB 156 173 000 ChangeValue
12 Atlas Copco AB 141 325 000 ChangeValue
13 ICA Gruppen AB 136 253 000 ChangeValue
14 Electrolux, AB 134 880 000 ChangeValue
15 Securitas AB 133 237 000 ChangeValue
16 SSAB AB 128 745 000 ChangeValue
17 Assa Abloy AB 120 793 000 ChangeValue
18 Axel Johnson Holding AB 118 193 000 ChangeValue
19 Axel Johnson AB 118 193 000 ChangeValue
20 SKF, AB 96 933 000 ChangeValue
21 Telia Company AB 90 827 000 ChangeValue
22 Vetico AB 89 062 611 ChangeValue
23 Boliden AB 86 437 000 ChangeValue
24 Sandvik AB 85 700 000 ChangeValue
25 Spotify AB 77 992 123 ChangeValue
26 Carl Bennet AB 74 758 000 ChangeValue
27 North European Oil Trade AB 63 518 231 ChangeValue
28 Peab AB 61 933 000 ChangeValue
29 Hexagon AB 57 394 049 ChangeValue
30 St1 Sverige AB 57 366 663 ChangeValue
31 Hedin Group AB 55 248 000 ChangeValue
32 NCC AB 54 198 000 ChangeValue
33 Husqvarna AB 54 037 000 ChangeValue
34 Stena AB 53 414 000 ChangeValue
35 Alfa Laval AB 52 135 000 ChangeValue
36 Investor AB 51 812 000 ChangeValue
37 AAK AB (publ) 50 425 000 ChangeValue
38 LKAB 46 543 000 ChangeValue
39 Cellmark Investment AB 43 018 573 ChangeValue
40 CellMark AB 43 018 573 ChangeValue
41 Billerud AB (publ) 42 590 000 ChangeValue
42 Saab AB 42 006 000 ChangeValue
43 PostNord AB 40 212 000 ChangeValue
44 Nibe Industrier AB 40 071 000 ChangeValue
45 Cytiva Sweden AB 38 219 966 ChangeValue
46 Systembolaget AB 37 182 000 ChangeValue
47 Bilia AB 35 345 000 ChangeValue
48 Ingka AB 32 141 519 ChangeValue
49 SAS AB 31 824 000 ChangeValue
50 Octapharma Nordic AB 31 741 662 ChangeValue
51 Trelleborg AB 30 095 000 ChangeValue
52 Ratos AB 29 875 000 ChangeValue
53 Dometic Group AB 29 764 000 ChangeValue
54 L E Lundbergföretagen AB 29 193 000 ChangeValue
55 Volkswagen Group Sverige AB 28 659 151 ChangeValue
56 Getinge AB 28 292 000 ChangeValue
57 Tele2 AB 28 102 000 ChangeValue
58 Sinch AB (publ) 27 722 000 ChangeValue
59 Indutrade AB 27 016 000 ChangeValue
60 Bravida Holding AB 26 303 000 ChangeValue
61 Polestar Performance AB 25 641 343 ChangeValue
62 Loomis AB 25 315 000 ChangeValue
63 Gränges AB 24 492 000 ChangeValue
64 Sweco AB 24 296 000 ChangeValue
65 Holmen AB 23 952 000 ChangeValue
66 Nalka Invest AB 23 810 098 ChangeValue
67 Göteborgs Stadshus AB 23 638 100 ChangeValue
68 Afry AB 23 552 000 ChangeValue
69 Beijer Ref AB (publ) 22 638 000 ChangeValue
70 Albert Bonnier AB 22 635 000 ChangeValue
71 Investment AB Latour 22 611 000 ChangeValue
72 Swedish Match AB 22 417 000 ChangeValue
73 Hexpol AB 22 243 000 ChangeValue
74 Samsung Electronics Nordic AB 22 100 837 ChangeValue
75 E.ON Sverige AB 21 965 000 ChangeValue
76 Apoteket AB 21 293 000 ChangeValue
77 Arla Foods AB 21 204 031 ChangeValue
78 Neste AB 21 199 626 ChangeValue
79 Din Bil Sverige AB 20 823 485 ChangeValue
80 SCA, Svenska Cellulosa AB 20 794 000 ChangeValue
81 Ekman Invest Holding AB 20 548 884 ChangeValue
82 Intrum AB 19 485 000 ChangeValue
83 SGDS Gruppen AB 19 391 186 ChangeValue
84 Liljedahl Group AB 19 138 848 ChangeValue
85 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 18 790 000 ChangeValue
86 Storstockholms Lokaltrafik AB 18 631 000 ChangeValue
87 Nordstjernan AB 18 503 000 ChangeValue
88 Tetra Pak, AB 18 442 219 ChangeValue
89 Landstingshuset i Stockholm AB 18 246 796 ChangeValue
90 Klarna Holding AB 17 844 000 ChangeValue
91 Nynas AB 17 833 000 ChangeValue
92 Stockholms Stadshus AB 17 577 200 ChangeValue
93 Cytiva BioProcess R&D AB 17 011 724 ChangeValue
94 Modity Energy Trading AB 16 168 898 ChangeValue
95 eWork Group AB 16 069 954 ChangeValue
96 Elektroskandia Sverige AB 16 011 858 ChangeValue
97 Mölnlycke Health Care AB 15 781 000 ChangeValue
98 JM AB 15 747 000 ChangeValue
99 Microsoft AB 15 322 043 ChangeValue
100 Perstorp Holding AB 15 305 000 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan